إلى غاية 31 أكتوبر 2021
سحب ملفات الترشح
المجالس الشعبية الولائية | ||
عدد الملفات التي تم توفيرها : 7.264 | ||
قوائم الأحزاب | القوائم المستقلة | العدد الإجمالي |
877 | 281 | 1 158 |
المجالس الشعبية البلدية | ||
عدد الملفات التي تم توفيرها : 161.776 | ||
قوائم الأحزاب | القوائم المستقلة | العدد الإجمالي |
20 291 | 2 034 | 22 325 |
احصائيات مراقبة استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية
المجالس الشعبية الولائية | المجالس الشعبية البلدية | ||
عدد استمارات الاكتتاب التي تم توفيرها | 8 664 800 | 20 408 400 | |
عدد استمارات الاكتتاب المسحوبة | 2 352 930 | 11 345 733 | |
عدد استمارات الاكتتاب المودعة | 1 100 634 | 4 148 968 | |
عدد استمارات الاكتتاب المقبولة | 727 938 | 3 087 787 | |
عدد استمارات الاكتتاب المرفوضة | 371 101 | 1 052 736 | |
بسبب التكرار | 132 564 | 488 407 | |
بسبب عدم التسجيل في الدائرة الانتخابية | 238 537 | 564 329 |
عدد القوائم التي قدمت استمارات للمعالجة | 6 192 |
عدد القوائم التي قدمت عدد استمارات مقبولة يفوق النصاب | 5 822 |
عدد القوائم التي قدمت عدد استمارات مقبولة دون النصاب | 370 |
احصائيات إيداع ملفات الترشح
المجالس الشعبية الولائية | المجالس الشعبية البلدية | |
عدد الملفات المسحوبة | 1.146 | 22.316 |
عدد الملفات المودعة | 429 | 5.848 |
عدد المترشحين | 18.910 | 115.230 |
الموزعة على : | ||
1- الاحزاب السياسية | 341 قائمة ل 30 حزب
(متكونة من 15.114 مترشح) |
4.860 قائمة ل 39 حزب
(متكونة من 95.546 مترشح) |
2- القوائم المستقلة | 88 قائمة مستقلة
(متكونة من 3.796 مترشح) |
988 قائمة مستقلة
(متكونة من 19.684 مترشح) |
احصائيات الوثائق
المجالس الشعبية الولائية | المجالس الشعبية البلدية | |
اوراق التصويت التي تم اعدادها و توزيعها | 525.980.000 | |
310.885.000 | 215.095.000 | |
عدد الاوراق المؤمنة الموزعة | 1.657.000 |
احصائيات عن المترشحين
المجالس الشعبية البلدية | المجالس الشعبية الولائية | ||
عدد المترشحين | 115.230 مترشح (بمعدل وطني 4 مترشحين عن كل مقعد) |
18.910 مترشح (بمعدل وطني 8 مترشحين عن كل مقعد) |
|
توزيع المترشحين | 95.546 مترشح
موزعة على 4.860 قوائم أحزاب ما يمثل 83% |
15.114 مترشح
موزعة على 341 قوائم أحزاب ما يمثل 79% |
|
توزيع المترشحين | 19.684 مترشح
موزعة على 987 قوائم مستقلة ما يمثل 17% |
3.796 مترشح موزعة على 88 قوائم مستقلة ما يمثل 21% |
|
حسب العمر | 54% أقل من 40 سنة || %46 أكبر من 40 سنة | 51% أقل من 40 سنة || %49 أكبر من 40 سنة | |
حسب الجنس | 87% رجال || %13 نساء | 83% رجال || %17 نساء | |
حسب المستوى | 44% جامعي || %56 دون الجامعي |
64% جامعي || %36 دون الجامعي |
تفاصيل حسب المستوى | المجالس الشعبية البلدية | المجالس الشعبية الولائية | |
بدون مستوى | 13% | 9% | |
ابتدائي | 3% | 1% | |
متوسط | 15% | 5% | |
ثانوي | 24% | 21% | |
جامعي | 41% | 58% | |
بعد التدرج | 3% | 6% |
إحصائيات الهيئة الناخبة
الهيئة الناخبة داخل الوطن: 479 717 23 مسجل | ||
رجال | 12 824 978 | 54% |
نساء | 10 892 501 | 46% |
عدد المسجلين الجدد 669.902 مسجل | ||
رجال | 411 739 | 61% |
نساء | 258 163 | 39% |
العدد الاجمالي للمشطوبين 474.742 |
|||
الوفاة | التكرار | فقدان الاهلية | تغييري الإقامة |
51 438 | 192 333 | 1 382 | 229 589 |
إلى غاية 20 سبتمبر 2021
سحب ملفات الترشح إلى غاية يوم 20 سبتمبر 2021 (وطنيا)
المجالس الشعبية الولائية | المجالس الشعبية البلدية | ||||||
العدد الإجمالي | قوائم الأحزاب | القوائم المستقلة | العدد الإجمالي | قوائم الأحزاب | القوائم المستقلة | ||
وطنيا | 1 021 | 798 | 223 | 20 685 | 19 160 | 1 525 |
سحب ملفات الترشح إلى غاية يوم 20 سبتمبر 2021 (على مستوى كل ولاية)
المجالس الشعبية الولائية | المجالس الشعبية البلدية | |||||||
رمز الولاية | حسب الولايات | العدد الإجمالي | قوائم الأحزاب | القوائم المستقلة | العدد الإجمالي | قوائم الأحزاب | القوائم المستقلة | |
1 | أدرار | 13 | 11 | 2 | 132 | 122 | 10 | |
2 | الشلف | 23 | 15 | 8 | 327 | 285 | 42 | |
3 | الأغواط | 25 | 16 | 9 | 367 | 334 | 33 | |
4 | أم البواقي | 14 | 12 | 2 | 269 | 263 | 6 | |
5 | باتنة | 19 | 16 | 3 | 686 | 663 | 23 | |
6 | بجاية | 12 | 12 | 0 | 365 | 356 | 9 | |
7 | بسكرة | 24 | 23 | 1 | 544 | 542 | 2 | |
8 | بشار | 31 | 8 | 23 | 131 | 59 | 72 | |
9 | البليدة | 25 | 18 | 7 | 417 | 353 | 64 | |
10 | البويرة | 14 | 14 | 0 | 460 | 458 | 2 | |
11 | تمنراست | 9 | 8 | 1 | 46 | 40 | 6 | |
12 | تبسة | 23 | 19 | 4 | 423 | 411 | 12 | |
13 | تلمسان | 19 | 18 | 1 | 735 | 714 | 21 | |
14 | تيارت | 21 | 19 | 2 | 588 | 567 | 21 | |
15 | تيزي وزو | 11 | 5 | 6 | 420 | 277 | 143 | |
16 | الجزائر | 34 | 31 | 3 | 1754 | 1720 | 34 | |
17 | الجلفة | 24 | 24 | 0 | 908 | 900 | 8 | |
18 | جيجل | 22 | 14 | 8 | 395 | 289 | 106 | |
19 | سطيف | 25 | 21 | 4 | 776 | 735 | 41 | |
20 | سعيدة | 16 | 14 | 2 | 206 | 196 | 10 | |
21 | سكيكدة | 20 | 20 | 0 | 581 | 573 | 8 | |
22 | سيدي بلعباس | 19 | 18 | 1 | 796 | 763 | 33 | |
23 | عنابة | 20 | 19 | 1 | 116 | 114 | 2 | |
24 | قالمة | 12 | 11 | 1 | 349 | 344 | 5 | |
25 | قسنطينة | 31 | 27 | 4 | 298 | 272 | 26 | |
26 | المدية | 21 | 18 | 3 | 760 | 741 | 19 | |
27 | مستغانم | 21 | 20 | 1 | 526 | 512 | 14 | |
28 | مسيلة | 17 | 16 | 1 | 561 | 543 | 18 | |
29 | معسكر | 17 | 16 | 1 | 608 | 601 | 7 | |
30 | ورقلة | 16 | 12 | 4 | 94 | 88 | 6 | |
31 | وهران | 24 | 21 | 3 | 520 | 509 | 11 | |
32 | البيض | 13 | 11 | 2 | 181 | 173 | 8 | |
33 | إليزي | 12 | 9 | 3 | 39 | 36 | 3 | |
34 | برج بوعريريج | 25 | 14 | 11 | 490 | 442 | 48 | |
35 | بومرداس | 17 | 13 | 4 | 469 | 397 | 72 | |
36 | الطارف | 19 | 13 | 6 | 275 | 242 | 33 | |
37 | تندوف | 19 | 12 | 7 | 37 | 24 | 13 | |
38 | تيسمسيلت | 17 | 10 | 7 | 186 | 157 | 29 | |
39 | الوادي | 12 | 10 | 2 | 162 | 135 | 27 | |
40 | خنشلة | 15 | 13 | 2 | 157 | 139 | 18 | |
41 | سوق أهراس | 14 | 12 | 2 | 289 | 267 | 22 | |
42 | تيبازة | 13 | 12 | 1 | 314 | 309 | 5 | |
43 | ميلة | 21 | 21 | 0 | 712 | 704 | 8 | |
44 | عين الدفلى | 33 | 15 | 18 | 697 | 508 | 189 | |
45 | النعامة | 14 | 9 | 5 | 137 | 81 | 56 | |
46 | عين تيموشنت | 18 | 16 | 2 | 313 | 296 | 17 | |
47 | غرداية | 21 | 12 | 9 | 154 | 111 | 43 | |
48 | غيليزان | 19 | 16 | 3 | 436 | 408 | 28 | |
49 | تيميمون | 11 | 6 | 5 | 73 | 60 | 13 | |
50 | برج باجي مختار | 7 | 5 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
51 | أولاد جلال | 12 | 8 | 4 | 55 | 41 | 14 | |
52 | بني عباس | 8 | 6 | 2 | 59 | 54 | 5 | |
53 | ان صالح | 10 | 7 | 3 | 25 | 18 | 7 | |
54 | ان قزام | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | |
55 | توقرت | 14 | 8 | 6 | 125 | 111 | 14 | |
56 | جانت | 6 | 4 | 2 | 10 | 7 | 3 | |
57 | المغير | 8 | 7 | 1 | 67 | 56 | 11 | |
58 | المنيعة | 17 | 9 | 8 | 44 | 23 | 21 |
سحب استمارات التوقيعات الى غاية يوم 20 سبتمبر 2021
عدد الأحزاب التي قامت بالسحب |
عدد القوائم البلدية |
عدد الاستمارات المسحوبة |
|
المجموع الكلي |
48 حزب |
19 168 |
8 989 059 |
6 أحزاب سحبت في أكثر من 1000 بلدية |
|
7 أحزاب سحبت في أكثر من 500 بلدية و أقل من 1000 |
|
19 حزب سحب في أكثر من 100 بلدية و أقل من 500 |
|
16 حزب سحب في أقل من 100 بلدية |
ملاحظة:
447 بلدية فقط يطلب فيها 35 توقيع عن كل مقعد 29%
1094 بلدية يطلب فيها 20 توقيع عن كل مقعد 71%
عدد المقاعد موافق لإحصائيات 2008
سحب استمارات التوقيعات الى غاية يوم 20 سبتمبر 2021 (لكل حزب)
رمز الحزب | إسم الحزب | عدد القوائم البلدية | عدد ولايات القوائم البلدية | عدد الاستمارات |
FLN | حزب جبهة التحرير الوطني | 1 538 | 57 | 810 205 |
RND | التجمع الوطني الديمقراطي | 1 501 | 57 | 695 793 |
FM | جبهة المستقبل | 1 493 | 55 | 710 517 |
BINAA | حركة البناء الوطني | 1 414 | 54 | 661 120 |
HMS | حركة مجتمع السلم | 1 359 | 56 | 596 251 |
صوت الشعب | 1 068 | 45 | 544 540 | |
PFJ | حزب الفجر الجديد | 949 | 39 | 369 350 |
PLJ | حزب الحرية و العدالة | 722 | 27 | 333 325 |
FFS | جبهة القوى الاشتراكية | 674 | 24 | 306 510 |
TAJ | تجمع أمل الجزائر | 597 | 28 | 278 960 |
PT | حزب العمال | 557 | 22 | 250 140 |
EL KARAMA | حزب الكرامة | 539 | 28 | 264 766 |
EL ADALA | جبهة العدالة و التنمية | 527 | 23 | 253 290 |
FAN | جبهة الجزائر الجديدة | 476 | 23 | 211 410 |
M ISLAH | حركة الإصلاح الوطني | 447 | 15 | 199 855 |
EL WASSIT | الوسيط السياسي | 446 | 23 | 201 170 |
FBG | جبهة الحكم الراشد | 411 | 19 | 229 800 |
TH | طلائع الحريات | 391 | 16 | 172 035 |
MJA | حركة الشباب الجزائري | 391 | 14 | 160 810 |
FMN | جبهة النضال الوطني | 384 | 24 | 175 710 |
PRA | حزب التجديد الجزائري | 320 | 15 | 127 830 |
ME | حركة الإنفتاح | 300 | 23 | 156 145 |
JIL JADID | جيل جديد | 293 | 16 | 157 501 |
ANR | التحالف الوطني الجمهوري | 273 | 15 | 131 295 |
FNA | الجبهة الوطنية الجزائرية | 231 | 9 | 105 120 |
MNTA | الحركة الوطنية للعمال الجزائريين | 213 | 9 | 70 415 |
PRD | حزب التجديد و التنمية | 152 | 6 | 85 750 |
MEN | حركة الوفاق الوطني | 149 | 8 | 93 050 |
MN | حركة النهضة | 139 | 6 | 75 300 |
MNL | حركة الوطنيين الأحرار | 130 | 4 | 58 001 |
FNJS | الجبهة الوطنية للعدالة الإجتماعية | 119 | 6 | 49 530 |
PAVD | الحزب الجزائري الأخضر للتنمية | 100 | 6 | 41 580 |
FJDC | جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة | 93 | 2 | 47 000 |
RA | التجمع الجزائري | 82 | 2 | 4 465 |
PED | حزب النور الجزائري | 82 | 4 | 67 450 |
EL ITTIHAD | اتحاد القوى الديمقراطية و الإجتماعية | 78 | 4 | 48 100 |
PUND | حزب الوحدة الوطنية والتنمية | 70 | 3 | 45 500 |
FDL | الجبهة الديمقراطية الحرة | 66 | 6 | 32 000 |
PJ | حزب الشباب | 62 | 4 | 11 430 |
URN | الإتحاد للتجمع الوطني | 61 | 3 | 32 505 |
FADLE | الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة | 57 | 1 | 42 000 |
PALD | الحزب الجزائري من أجل الحرية و الديمقراطية | 53 | 1 | 21 000 |
AHD 54 | عهد 54 | 42 | 3 | 10 360 |
PEP | حزب العدل والبيان | 42 | 4 | 8 800 |
FCL | جبهة المواطنين الأحرار | 33 | 2 | 15 000 |
PNA | الحزب الوطني الجزائري | 26 | 1 | 17 000 |
UND | الإتحاد الوطني من أجل التنمية | 15 | 3 | 6 325 |
RPR | التجمع الوطني الجمهوري | 3 | 1 | 1 450 |