%
%
| مراكز ومكاتب التصويت | |||
|---|---|---|---|
| عدد المراكز | عدد المكاتب | ||
| 13.664 | 63.385 | ||
| عدد المؤطرين | |||
| في المراكز | في المكاتب | ||
| 66.265 | 424.819 | ||
| عدد المراقبين الحاضرين |
|||
| في المراكز : 37.861 | في المكاتب :60.788 | ||

| الهيئة الناخبة قبل بداية المراجعة الدورية : 24.503.060 | |||
| الهيئة الناخبة النهائية بعد إنتهاء فترة الطعون و الإعتراضات: 24.727.041 | |||
| الهيئة الناخبة في الداخل : 23.872.756 | |||
| الهيئة الناخبة في الخارج: 854.285 | |||
| حسب الجنس | |||
| نساء : 11.471.092 | رجال : 13.255.949 | ||
| حسب السن | |||
| من 18 سنة إلى أقل من 25 سنة : 1.276.683 | من 25 سنة إلى أقل من 40 سنة : 7.094.108 | من 40 سنة أو أكثر : 16.356.250 | |
